32 novas bebidas adicionadas ao enorme recall de bebidas – aqui está a lista completa de 85 bebidas
2022-08-11 17:57:01
Lyons Magnus emitiu um recall maciço para 53 bebidas diferentes há alguns dias, avisando que poderiam estar contaminados com micróbios. Na época, a empresa nomeou apenas uma bactéria, Cronobacter sakazakii. Esse mesmo microrganismo desencadeou a massiva Abbott recordatório de fórmulas para bebês no início deste ano.
A Lyons agora atualizou seu recall para adicionar muitos produtos adicionais. A lista atualizada tem apenas 32 novos UPCs, mas a Lyons adicionou centenas de novos códigos de lote e datas de validade aos UPCs listados no recall original.
Além disso, Lyons também identificou outra bactéria nas bebidas, Clostridium botulinum.
Recall atualizado de Lyons Magnus
Lyons emitiu um novo comunicado de imprensa na quinta-feira para anunciar o recall atualizado. Você o encontrará no site da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA - consulte esse link .
A empresa explica que adicionou as novas marcas, UPCs, códigos de lote e datas de validade à lista de produtos recolhidos após a colaboração contínua com o FDA. Você encontrará a lista completa de produtos Lyons que não são seguros para consumo no final deste post.
É importante notar que a lista não inclui nenhum produto para bebês.
A Lyons explica ainda que emitiu o recall devido à presença potencial de micróbios em suas bebidas. Os contaminantes potenciais incluem Cronobacter sakazakii e Clostridium botulinum.
A empresa diz que os clientes não devem beber nenhuma das bebidas do recall, mesmo que não pareçam ou cheirem mal.

Lyons explicou que a análise de causa raiz mostra que os produtos não atendem às especificações comerciais de esterilidade.
As bebidas Lyons do recall vêm em vários formatos com diferentes marcas. Você pode ver alguns deles nas imagens deste artigo. A tabela abaixo inclui todos os sabores e informações de identificação, para que você possa ver todos os diferentes produtos afetados.
O código do lote e a data de validade devem aparecer na parte superior da caixa para produtos individuais. Eles estarão ao lado para caixas de várias caixas.
Infecções por Cronobacter sakazakii e Clostridium botulinum
Uma infecção com Cronobacter é raro, Lyons explica no anúncio de recall. Os sintomas podem incluir febre, vômitos e infecção do trato urinário. Pessoas imunocomprometidas e outras pessoas vulneráveis podem ser mais suscetíveis à infecção.
Enquanto isso, Clostridium pode causar uma forma grave de intoxicação alimentar. Os sintomas podem aparecer dentro de seis horas após comer ou beber produtos contaminados. Mas eles também podem aparecer até duas semanas depois.
Os sintomas incluem visão dupla, visão turva, pálpebras caídas, fala arrastada, dificuldade para engolir e fraqueza muscular. Além disso, o envenenamento por botulismo pode levar à paralisia respiratória e até à morte. A ventilação mecânica pode ser necessária para manter os pacientes vivos em casos graves.

O anúncio inicial de recall de Lyons dizia não houve relatos de doenças ou reclamações relacionadas à lista inicial de produtos. O novo comunicado de imprensa não menciona quaisquer reações adversas que os consumidores possam ter experimentado.
O que você deveria fazer
Se você tiver algum dos produtos Lyons no recall, pare de beber as bebidas. Em vez disso, descarte as bebidas ou devolva-as ao local de compra para reembolso.
Qualquer pessoa preocupada com problemas de saúde resultantes do consumo das bebidas Lyons deve consultar seu médico.
Além disso, você deve ler o comunicado de imprensa neste link . Ele contém informações de contato da Lyons e da FDA, bem como imagens adicionais das bebidas contaminadas. Ao contrário do anúncio original, o novo inclui fotos coloridas em vez de preto e branco.
Finalmente, você deve verificar a lista completa de produtos no recall em relação às bebidas Lyons que você pode ter em sua despensa ou geladeira.

Lista completa de bebidas do recall do Lyons Magnus
Ao comparar suas bebidas Lyons com as informações da tabela, você deve pesquisar por UPC para determinar se as bebidas que você comprou fazem parte do recall.
Lyons forneceu a seguinte lista de bebidas retiradas. Todas as novas marcas, UPCs, códigos de lote e datas de validade que foram adicionadas ao recall aparecem em negrito.
Estilo Lyons Barista | Base de Frappe de Creme Doce caixas de 12 ct/32 fl oz |
045796100893 | 10045796100890 | 5131 | 08/08/2022 |
6131 | 08/09/2022 | ||||
Bebida não láctea de amêndoa caixas de 12 ct/32 fl oz |
045796101654 | 10045796101651 | 0302 | 27/10/2022 | |
0531 | 12/09/2022 | ||||
0602 | 26/11/2022 | ||||
1231 | 14/08/2022 | ||||
1302 | 28/10/2022 | ||||
1602 | 27/11/2022 | ||||
2231 | 15/08/2022 | ||||
2302 | 29/10/2022 | ||||
2602 | 28/11/2022 | ||||
3102 | 10/10/2022 | ||||
3231 | 16/08/2022 | ||||
3602 | 29/11/2022 | ||||
4102 | 11/10/2022 | ||||
4602 | 30/11/2022 | ||||
5602 | 12/01/2022 | ||||
9431 | 11/09/2022 | ||||
9502 | 25/11/2022 | ||||
2012 | 01/07/2023 | ||||
3012 | 01/08/2023 | ||||
3712 | 19/03/2023 | ||||
4012 | 01/09/2023 | ||||
5012 | 10/01/2023 | ||||
5712 | 21/03/2023 | ||||
Bebida não láctea de coco caixas de 12 ct/32 fl oz |
045796101791 | 10045796101798 | 1531 | 13/09/2022 | |
2531 | 14/09/2022 | ||||
3231 | 16/08/2022 | ||||
4231 | 17/08/2022 | ||||
5102 | 10/12/2022 | ||||
6102 | 13/10/2022 | ||||
7102 | 14/10/2022 | ||||
1612 | 03/07/2023 | ||||
2612 | 03/08/2023 | ||||
2712 | 18/03/2023 | ||||
3612 | 03/09/2023 | ||||
8412 | 22/02/2023 | ||||
Bebida não láctea de aveia caixas de 12 ct/32 fl oz |
045796101807 | 10045796101804 | 0231 | 13/08/2022 | |
0902 | 26/12/2022 | ||||
1102 | 10/08/2022 | ||||
1231 | 14/08/2022 | ||||
2102 | 10/09/2022 | ||||
4331 | 27/08/2022 | ||||
4402 | 11/10/2022 | ||||
5202 | 22/10/2022 | ||||
5331 | 28/08/2022 | ||||
5402 | 11/11/2022 | ||||
6202 | 23/10/2022 | ||||
6402 | 11/12/2022 | ||||
7202 | 24/10/2022 | ||||
7402 | 13/11/2022 | ||||
8402 | 14/11/2022 | ||||
8802 | 24/12/2022 | ||||
9402 | 15/11/2022 | ||||
9431 | 11/09/2022 | ||||
9802 | 25/12/2022 | ||||
0612 | 03/06/2023 | ||||
2212 | 27/01/2023 | ||||
3212 | 28/01/2023 | ||||
4212 | 29/01/2023 | ||||
6412 | 20/02/2023 | ||||
7412 | 21/02/2023 | ||||
Bebida não láctea de soja caixas de 12 ct/32 fl oz |
045796101814 | 10045796101811 | 6331 | 29/08/2022 | |
7331 | 30/08/2022 | ||||
9202 | 26/10/2022 | ||||
Pronto Atendimento Lyons | Bebida nutricional sem adição de açúcar 1,7 com alto teor calórico e alto teor proteico de baunilha caixas de 12 ct/32 fl oz |
045796100473 | 10045796100470 | 6602 | 12/02/2022 |
7502 | 23/11/2022 | ||||
7602 | 12/03/2022 | ||||
8502 | 24/11/2022 | ||||
Shake de proteína vegetal à base de baunilha Caixas de 24 ct/8,45 fl oz |
045796100800 | 10045796100807 | 5221 | 08/08/2022 | |
6221 | 08/09/2022 | ||||
Shake de proteína vegetal à base de chocolate Caixas de 24 ct/8,45 fl oz |
045796100817 | 10045796100814 | 6221 | 08/09/2022 | |
Bebida láctea engrossada – consistência levemente espessa/néctar caixas de 24 ct/8 fl oz |
045796100435 | 10045796100432 | 0502 | 17/09/2022 | |
2202 | 20/08/2022 | ||||
3202 | 21/08/2022 | ||||
7202 | 25/08/2022 | ||||
8202 | 26/08/2022 | ||||
8402 | 15/09/2022 | ||||
9402 | 16/09/2022 | ||||
3712 | 18/01/2023 | ||||
4712 | 19/01/2023 | ||||
5212 | 12/01/2022 | ||||
5712 | 20/01/2023 | ||||
8512 | 01/03/2023 | ||||
8902 | 11/04/2022 | ||||
9902 | 11/05/2022 | ||||
Bebida láctea espessada – Moderadamente espessa/consistência de mel caixas de 24 ct/8 fl oz |
045796100442 | 10045796100449 | 0102 | 08/08/2022 | |
4102 | 12/08/2022 | ||||
5102 | 13/08/2022 | ||||
6402 | 13/09/2022 | ||||
7402 | 14/09/2022 | ||||
8202 | 26/08/2022 | ||||
0012 | 11/06/2022 | ||||
Bebida láctea engrossada – consistência levemente espessa/néctar caixas de 12 ct/32 fl oz |
045796100459 | 10045796100456 | 0102 | 08/08/2022 | |
1402 | 09/08/2022 | ||||
3402 | 10/09/2022 | ||||
4402 | 11/09/2022 | ||||
5702 | 12/10/2022 | ||||
3512 | 29/12/2022 | ||||
4512 | 30/12/2022 | ||||
7902 | 11/03/2022 | ||||
Bebida láctea espessada – Moderadamente espessa/consistência de mel caixas de 12 ct/32 fl oz |
045796100466 | 10045796100463 | 1702 | 10/08/2022 | |
4512 | 30/12/2022 | ||||
5512 | 31/12/2022 | ||||
5902 | 11/01/2022 | ||||
2.0 Bebida Nutricional de Alta Caloria e Alta Proteína Manteiga de Noz-pecã caixas de 12 ct/32 fl oz |
045796100497 | 10045796100494 | 6702 | 12/12/2022 | |
8302 | 11/04/2022 | ||||
1412 | 15/02/2023 | ||||
6312 | 10/02/2023 | ||||
9312 | 13/02/2023 | ||||
9902 | 01/04/2023 | ||||
2.0 Bebida Nutricional de Alta Caloria e Alta Proteína Chocolate caixas de 12 ct/32 fl oz |
045796100503 | 10045796100500 | 9302 | 11/05/2022 | |
8212 | 02/02/2023 | ||||
2.0 Bebida Nutricional de Alta Caloria e Alta Proteína Baunilha caixas de 12 ct/32 fl oz |
045796100916 | 10045796100913 | 3302 | 30/10/2022 | |
4002 | 10/01/2022 | ||||
4302 | 31/10/2022 | ||||
5002 | 10/02/2022 | ||||
5312 | 02/09/2023 | ||||
6312 | 10/02/2023 | ||||
6512 | 02/03/2023 | ||||
7512 | 03/03/2023 | ||||
8512 | 03/04/2023 | ||||
8902 | 01/03/2023 | ||||
9902 | 01/04/2023 | ||||
Café Mal-humorado | 758524059089 | 00758524059003 | 4211 | 27/08/2022 | |
Pronto para beber café frio caixas de 4 ct/11 fl oz |
5211 | 28/08/2022 | |||
Melhore o tom | Shake de proteína vegetal à base de chocolate caixas de 4 ct/11 fl oz |
810745031944 | 00810745032354 | 0321 | 18/08/2022 |
1321 | 19/08/2022 | ||||
Shake de proteína vegetal à base de baunilha caixas de 4 ct/11 fl oz |
810745031777 | 00810745032361 | 0321 | 18/08/2022 | |
Arrancar | Aveia Aveia Orgânica caixas de 18 ct/8 fl oz |
860002915432 | 10860002915439 | 8502 | 22/02/2023 |
Chocolate com Amendoim caixas de 18 ct/8 fl oz |
860002915449 | 10860002915446 | 8502 | 22/02/2023 | |
9502 | 23/02/2023 | ||||
Vale Orgânico | Leite com chocolate com 1% de gordura de leite orgânico caixas de 12 ct/8 fl oz |
093966008388 | 00093966008548 | 4302 | 30/11/2022 |
7331 | 29/09/2022 | ||||
8331 | 30/09/2022 | ||||
Leite desnatado orgânico com 1% de gordura do leite caixas de 12 ct/8 fl oz |
093966008371 | 00093966008524 | 2302 | 29/10/2022 | |
3531 | 15/09/2022 | ||||
2531 | 14/09/2022 | ||||
3302 | 30/10/2022 | ||||
4002 | 10/01/2022 | ||||
4302 | 31/10/2022 | ||||
Leite Integral Orgânico caixas de 12 ct/8 fl oz |
093966008180 | 00093966008531 | 3702 | 10/09/2022 | |
4702 | 11/09/2022 | ||||
5702 | 12/09/2022 | ||||
Saciou | Shake de Refeição Keto Completo Sabor Chocolate caixas de 12 ct/11 fl oz |
857227007295 | 00857227007219 | 8331 | 12/04/2022 |
Olá | Proteína à base de plantas de sal marinho de chocolate caixas de 4ct/330ml |
842096122354 | 10842096142359 | 0702 | 05/05/2023 |
1702 | 06/05/2023 | ||||
3221 | 10/05/2022 | ||||
4221 | 10/06/2022 | ||||
5431 | 04/02/2023 | ||||
6431 | 02/05/2023 | ||||
6821 | 12/07/2022 | ||||
8312 | 12/07/2023 | ||||
9312 | 13/07/2023 | ||||
Proteína à base de plantas de coco caixas de 4ct/330ml |
842096122378 | 10842096142373 | 1302 | 27/03/2023 | |
2221 | 10/04/2022 | ||||
5431 | 04/02/2023 | ||||
5821 | 12/06/2022 | ||||
7312 | 11/07/2023 | ||||
Proteína à base de plantas de baunilha caixas de 4ct/330ml |
842096122347 | 10842096142342 | 0702 | 05/05/2023 | |
1221 | 10/03/2022 | ||||
2221 | 10/04/2022 | ||||
4821 | 12/05/2022 | ||||
5821 | 12/06/2022 | ||||
8811 | 31/08/2022 | ||||
7312 | 11/07/2023 | ||||
Proteína à base de plantas de café gelado caixas de 4ct/330ml |
842096122385 | 10842096142380 | 1702 | 11/05/2023 | |
8821 | 14/12/2022 | ||||
9821 | 15/12/2022 | ||||
0412 | 19/07/2023 | ||||
9312 | 18/07/2023 | ||||
Rejuvenescer | Saúde Muscular + Baunilha caixas de 4 ct/11 fl oz |
629046504022 | 629046564026 | 0011 | 10/02/2022 |
0021 | 10/01/2023 | ||||
1011 | 10/03/2022 | ||||
1021 | 11/01/2023 | ||||
3602 | 26/08/2023 | ||||
4602 | 27/08/2023 | ||||
5602 | 28/08/2023 | ||||
6602 | 29/08/2023 | ||||
6911 | 01/06/2023 | ||||
7111 | 19/10/2022 | ||||
7911 | 01/07/2023 | ||||
8111 | 20/10/2022 | ||||
8911 | 01/08/2023 | ||||
9111 | 21/10/2022 | ||||
9901 | 10/01/2022 | ||||
9911 | 01/09/2023 | ||||
Saúde Muscular + Chocolate caixas de 4 ct/11 fl oz |
629046504015 | 629046564019 | 1021 | 11/01/2023 | |
1901 | 23/09/2022 | ||||
2021 | 12/01/2023 | ||||
2901 | 24/09/2022 | ||||
3021 | 13/01/2023 | ||||
3901 | 25/09/2022 | ||||
4021 | 14/01/2023 | ||||
4901 | 26/09/2022 | ||||
5021 | 15/01/2023 | ||||
5901 | 27/09/2022 | ||||
6021 | 16/01/2023 | ||||
6602 | 29/08/2023 | ||||
6901 | 28/09/2022 | ||||
7602 | 30/08/2023 | ||||
7901 | 29/09/2022 | ||||
8602 | 31/08/2023 | ||||
9111 | 21/10/2022 | ||||
9602 | 01/09/2023 | ||||
Nutrição ideal | Gold Standard 100% Whey Baunilha caixas de 12 ct/11 fl oz |
748927064100 | 60748927064102 | 2321 | 20/08/2022 |
Chocolate Gold Standard 100% Whey caixas de 12 ct/11 fl oz |
748927064094 | 60748927064096 | 6521 | 13/09/2022 | |
7521 | 14/09/2022 | ||||
Orgânicos de torta doce | Smoothie de lactação orgânico manga banana caixas de 12 ct/11,1 fl oz |
856334002780 | (em branco) | 1721 | 28/09/2023 |
9021 | 28/07/2023 | ||||
Smoothie de lactação orgânico com maçã e pêra caixas de 12 ct/11,1 fl oz |
856334002681 | (em branco) | 4921 | 21/10/2023 | |
9021 | 28/07/2023 | ||||
Mango Banana Smoothie | 856334002780 | 30856334002811 | 0721 | 27/09/2023 | |
1531 | 17/12/2023 | ||||
1721 | 28/09/2023 | ||||
2531 | 18/12/2023 | ||||
8702 | 18/03/2024 | ||||
9702 | 19/03/2024 | ||||
Smoothie de maçã e pera | 856334002544 | 30856334002576 | 0531 | 16/12/2023 | |
1531 | 17/12/2023 | ||||
4921 | 21/10/2023 | ||||
6702 | 16/03/2024 | ||||
7702 | 17/03/2024 | ||||
Inteligência | Café frio caixas de 12ct/330ml |
800222000969 | 10800222000966 | 9212 | 12/07/2022 |
Café com Aveia caixas de 12ct/330ml |
800222000976 | 10800222000980 | 7112 | 01/04/2023 | |
8112 | 01/05/2023 | ||||
Garantir a colheita | Garantir a Colheita 1,2 Cal Para alimentação por tubo caixas de 24 ct/8 fl oz |
070074679655 | 00070074679648 | 330224X00 | 10/01/2022 |
340234X00 | 11/01/2022 | ||||
340244X00 | 11/01/2022 | ||||
340254X00 | 11/01/2022 | ||||
390104X00 | 01/04/2023 | ||||
390114X00 | 01/04/2023 | ||||
Colheita PediaSure | PediaSure Harvest 1.0 Cal Para alimentação por tubo caixas de 24 ct/8 fl oz |
070074679631 | 00070074679624 | 320184X00 | 01/09/2022 |
330194X00 | 10/01/2022 | ||||
330204X00 | 10/01/2022 | ||||
330204X01 | 10/01/2022 | ||||
330214X00 | 10/01/2022 | ||||
350264X00 | 12/01/2022 | ||||
360274X00 | 01/01/2023 | ||||
360284X00 | 01/01/2023 | ||||
370014X00 | 01/02/2023 | ||||
370024X00 | 01/02/2023 | ||||
380034X00 | 01/03/2023 | ||||
380044X00 | 01/03/2023 | ||||
380054X00 | 01/03/2023 | ||||
380064X00 | 01/03/2023 | ||||
380074X00 | 01/03/2023 | ||||
380074X01 | 01/03/2023 | ||||
390084X00 | 01/04/2023 | ||||
390094X00 | 01/04/2023 | ||||
Glucerna Estojo de taco original de 8 fl oz tetra carton 24 count (vendido apenas na Costco, BJ's Atacado Clube, e Clube do Sam) |
Chocolate caixas de 24ct/237ml |
070074685656 | 00070074685649 | 390184X00 | 01/07/2023 |
400254X00 | 01/08/2023 | ||||
400264X00 | 01/08/2023 | ||||
400274X00 | 01/08/2023 | ||||
410364X00 | 01/09/2023 | ||||
Morango caixas de 24ct/237ml |
070074685670 | 00070074685663 | 390154X00 | 01/07/2023 | |
390164X00 | 01/07/2023 | ||||
390174X00 | 01/07/2023 | ||||
400244X00 | 01/08/2023 | ||||
410354X00 | 01/09/2023 | ||||
Baunilha caixas de 24ct/237ml |
070074685632 | 00070074685625 | 390124X00 | 01/07/2023 | |
390134X00 | 01/07/2023 | ||||
390144X00 | 01/07/2023 | ||||
400194X00 | 01/08/2023 | ||||
400204X00 | 01/08/2023 | ||||
400214X00 | 01/08/2023 | ||||
400224X00 | 01/08/2023 | ||||
400234X00 | 01/08/2023 | ||||
410294X00 | 01/09/2023 | ||||
410304X00 | 01/09/2023 | ||||
410314X00 | 01/09/2023 | ||||
410334X00 | 01/09/2023 | ||||
410344X00 | 01/09/2023 | ||||
Fazendas Kate | Peptídeo Pediátrico 1.0 Baunilha caixas de 12ct/250ml |
811112030522 | 00811112030539 | 2031 | 24/10/2022 |
Padrão 1.0 Baunilha caixas de 12ct/325ml |
851823006638 | 00851823006683 | 5621 | 17/09/2022 | |
6621 | 18/09/2022 | ||||
7621 | 19/09/2022 | ||||
Café batido nutricional caixas de 12 ct/11 fl oz |
811112030621 | 00811112030638 | 7331 | 12/03/2022 | |
8031 | 11/04/2022 | ||||
Shake Nutritivo Chocolate caixas de 12 ct/11 fl oz |
811112030607 | 00811112030614 | 0602 | 01/03/2023 | |
1602 | 02/03/2023 | ||||
2621 | 19/09/2022 | ||||
2821 | 10/09/2022 | ||||
1821 | 10/08/2022 | ||||
6102 | 16/01/2023 | ||||
7031 | 11/03/2022 | ||||
7102 | 17/01/2023 | ||||
Shake Nutritivo Baunilha caixas de 12 ct/11 fl oz |
811112030584 | 00811112030591 | 0602 | 01/03/2023 | |
0621 | 17/09/2022 | ||||
5031 | 11/01/2022 | ||||
5102 | 15/01/2023 | ||||
6031 | 11/02/2022 | ||||
6102 | 16/01/2023 | ||||
9502 | 28/02/2023 | ||||
Padrão 1.4 Simples caixas de 12ct/325ml |
811112030010 | 00811112030027 | 8031 | 11/04/2022 | |
Peptídeo 1,5 Simples caixas de 12ct/325ml |
851823006461 | 00851823006379 | 9031 | 11/05/2022 | |
Padrão Pediátrico 1.2 Baunilha caixas de 12ct/250ml |
851823006904 | 00851823006997 | 0031 | 27/10/2022 | |
0431 | 12/06/2022 | ||||
1221 | 08/09/2022 | ||||
1431 | 12/07/2022 | ||||
1521 | 09/08/2022 | ||||
2221 | 10/08/2022 | ||||
2521 | 09/09/2022 | ||||
3131 | 11/09/2022 | ||||
6302 | 02/05/2023 | ||||
7302 | 02/06/2023 | ||||
2512 | 01/06/2023 | ||||
3512 | 02/06/2023 | ||||
4512 | 03/06/2023 | ||||
5512 | 04/06/2023 | ||||
6512 | 05/06/2023 | ||||
Peptídeo Pediátrico 1.5 Baunilha caixas de 12ct/250ml |
851823006874 | 00851823006201 | 0031 | 27/10/2022 | |
1031 | 28/10/2022 | ||||
3221 | 08/11/2022 | ||||
3531 | 19/12/2022 | ||||
4221 | 12/08/2022 | ||||
4531 | 20/12/2022 | ||||
6131 | 11/12/2022 | ||||
6721 | 10/03/2022 | ||||
7131 | 13/11/2022 | ||||
Pirq | Chocolate decadente de proteína vegetal caixas de 12ct/325ml |
857690008065 | 00857690008164 | 3521 | 10/09/2022 |
4131 | 11/10/2022 | ||||
4431 | 12/10/2022 | ||||
4502 | 23/02/2023 | ||||
5131 | 11/11/2022 | ||||
5502 | 24/02/2023 | ||||
6502 | 25/02/2023 | ||||
6921 | 23/10/2022 | ||||
7502 | 26/02/2023 | ||||
8102 | 18/01/2023 | ||||
9102 | 19/01/2023 | ||||
9802 | 30/03/2023 | ||||
5412 | 25/05/2023 | ||||
6412 | 26/05/2023 | ||||
7412 | 27/05/2023 | ||||
8012 | 18/04/2023 | ||||
9012 | 19/04/2023 | ||||
Café com proteína vegetal e caramelo caixas de 12ct/325ml |
857690008089 | 00857690008140 | 0202 | 15/01/2023 | |
0902 | 30/05/2023 | ||||
0921 | 10/12/2022 | ||||
1202 | 16/01/2023 | ||||
5131 | 11/06/2022 | ||||
6131 | 11/07/2022 | ||||
7502 | 27/04/2023 | ||||
8502 | 28/04/2023 | ||||
9221 | 12/08/2022 | ||||
9802 | 29/05/2023 | ||||
9821 | 11/10/2022 | ||||
8412 | 27/07/2023 | ||||
9412 | 28/07/2023 | ||||
Proteína Vegetal Baunilha Dourada caixas de 12ct/325ml |
857690008041 | 00857690008157 | 0131 | 11/06/2022 | |
1131 | 11/07/2022 | ||||
2502 | 21/02/2023 | ||||
3131 | 11/09/2022 | ||||
3502 | 22/02/2023 | ||||
4431 | 12/10/2022 | ||||
4502 | 23/02/2023 | ||||
5921 | 22/10/2022 | ||||
7421 | 04/09/2022 | ||||
8102 | 18/01/2023 | ||||
8421 | 09/05/2022 | ||||
3412 | 23/05/2023 | ||||
4412 | 24/05/2023 | ||||
5012 | 15/04/2023 | ||||
Chocolate decadente de proteína vegetal caixas de 4ct/325ml |
857690008065 | 00857690008294 | 3521 | 10/09/2022 | |
4131 | 11/10/2022 | ||||
4431 | 12/10/2022 | ||||
4521 | 11/09/2022 | ||||
5431 | 12/11/2022 | ||||
5502 | 24/02/2023 | ||||
6502 | 25/02/2023 | ||||
9012 | 19/04/2023 | ||||
Café com proteína vegetal e caramelo caixas de 4ct/325ml |
857690008089 | 00857690008270 | 0202 | 20/01/2023 | |
0902 | 30/05/2023 | ||||
5131 | 11/11/2022 | ||||
6131 | 11/12/2022 | ||||
8412 | 27/07/2023 | ||||
Proteína Vegetal Baunilha Dourada caixas de 4ct/325ml |
857690008041 | 00857690008287 | 0521 | 09/07/2022 | |
1521 | 09/08/2022 | ||||
2131 | 11/08/2022 | ||||
2521 | 09/09/2022 | ||||
2531 | 18/12/2022 | ||||
3131 | 11/09/2022 | ||||
3502 | 22/02/2023 | ||||
3531 | 19/12/2022 | ||||
4502 | 23/02/2023 | ||||
8221 | 16/08/2022 | ||||
9221 | 17/08/2022 | ||||
4412 | 24/05/2023 | ||||
6012 | 16/04/2023 | ||||
7012 | 17/04/2023 | ||||
Proteína Vegetal Muito Morango caixas de 12ct/325ml |
857690008300 | 00857690008331 | 4502 | 24/04/2023 | |
4412 | 23/07/2023 | ||||
5412 | 24/07/2023 | ||||
7012 | 16/06/2023 | ||||
8012 | 17/06/2023 | ||||
Proteína Vegetal Muito Morango caixas de 4ct/325ml |
00857690008324 | 7012 | 16/06/2023 | ||
Oatly | Edição Barista com Leite de Aveia caixas de 18 ct/11 fl oz |
1090646630126 | 20190646630120 | 3231 | 19 de novembro de 2022 LM |
Chocolate ao leite de aveia caixas de 18 ct/11 fl oz |
190646630157 | 20190646630151 | 0502 | 19 de fevereiro de 2023 LM | |
2202 | 22 de janeiro de 2023 LM | ||||
5531 | 21 de dezembro de 2022 LM | ||||
6231 | 22 de novembro de 2022 LM | ||||
6531 | 22 de dezembro de 2022 LM | ||||
7231 | 23 de novembro de 2022 LM | ||||
7531 | 23 de dezembro de 2022 LM | ||||
8402 | 17 de fevereiro de 2023 LM | ||||
8802 | 29 de março de 2023 LM | ||||
9402 | 18 de fevereiro de 2023 LM | ||||
9802 | 30 de março de 2023 LM | ||||
Leite de Aveia caixas de 18 ct/11 fl oz |
190646630133 | 20190646630137 | 1202 | 21 de janeiro de 2023 LM | |
2202 | 22 de janeiro de 2023 LM | ||||
3231 | 19 de novembro de 2022 LM | ||||
4102 | 14 de janeiro de 2023 LM | ||||
4231 | 20 de novembro de 2022 LM | ||||
4531 | 20 de dezembro de 2022 LM | ||||
5231 | 21 de novembro de 2022 LM | ||||
5531 | 21 de dezembro de 2022 LM | ||||
6402 | 15 de fevereiro de 2023 LM | ||||
7802 | 28 de março de 2023 LM | ||||
8802 | 29 de março de 2023 LM | ||||
Edição Barista com Leite de Aveia Caixas finas de 12 ct/32 fl oz (Canal de Food Service) |
190646630058 | 00190646630058 | 0202 | 20 de janeiro de 2023 LM | |
0321 | 18 de agosto de 2022 LM | ||||
0502 | 19 de fevereiro de 2023 LM | ||||
1031 | 28 de outubro de 2022 LM | ||||
1202 | 21 de janeiro de 2023 LM | ||||
1321 | 19 de agosto de 2022 LM | ||||
2031 | 29 de outubro de 2022 LM | ||||
2502 | 21 de fevereiro de 2023 LM | ||||
3031 | 30 de outubro de 2022 LM | ||||
3202 | 23 de janeiro de 2023 LM | ||||
3331 | 29 de novembro de 2022 LM | ||||
3502 | 22 de fevereiro de 2023 LM | ||||
3721 | 30 de setembro de 2022 LM | ||||
3802 | 24 de março de 2023 LM | ||||
4502 | 23 de fevereiro de 2023 LM | ||||
4721 | 01 de outubro de 2022 LM | ||||
4802 | 25 de março de 2023 LM | ||||
5502 | 24 de fevereiro de 2023 LM | ||||
5531 | 21 de dezembro de 2022 LM | ||||
5721 | 02 de outubro de 2022 LM | ||||
5802 | 26 de março de 2023 LM | ||||
6231 | 22 de novembro de 2022 LM | ||||
6502 | 25 de fevereiro de 2023 LM | ||||
6531 | 22 de dezembro de 2022 LM | ||||
6802 | 27 de março de 2023 LM | ||||
7231 | 23 de novembro de 2022 LM | ||||
7531 | 23 de dezembro de 2022 LM | ||||
7802 | 28 de março de 2023 LM | ||||
8231 | 24 de novembro de 2022 LM | ||||
8531 | 24 de dezembro de 2022 LM | ||||
9102 | 19 de janeiro de 2023 LM | ||||
9221 | 17 de agosto de 2022 LM | ||||
9231 | 25 de novembro de 2022 LM | ||||
0112 | 20 de abril de 2023 LM | ||||
1112 | 21 de abril de 2023 LM | ||||
2902 | 02 de abril de 2023 LM | ||||
3902 | 03 de abril de 2023 LM | ||||
4902 | 04 de abril de 2023 LM | ||||
6112 | 26 de abril de 2023 LM | ||||
9012 | 19 de abril de 2023 LM | ||||
Proteína Premier | Chocolate caixas de 12ct/330ml |
643843714477 | 00643843714200 | 0402 / 2040BT | 04/09/2023 |
4002 / 2004BT | 04/03/2023 | ||||
5002 / 2005BT | 05/03/2023 | ||||
6002 / 2006BT | 06/03/2023 | ||||
9302 / 2039BT | 08/04/2023 | ||||
2412 / 2142BT | 20/07/2023 | ||||
3412 / 2143BT | 21/07/2023 | ||||
4612 / 2164BT | 11/08/2023 | ||||
5612 / 2165BT | 12/08/2023 | ||||
6612 / 2166BT | 13/08/2023 | ||||
Baunilha caixas de 18ct/330ml |
643843715351 | 00643843718642 | 2431 / 1342BT | 02/05/2023 | |
2702 / 2072BT | 11/05/2023 | ||||
3802 / 2083BT | 22/05/2023 | ||||
4702 / 2074BT | 13/05/2023 | ||||
5702 / 2075BT | 14/05/2023 | ||||
6702 / 2076BT | 15/05/2023 | ||||
0012 / 2100BT | 08/06/2023 | ||||
1012 / 2101BT | 09/06/2023 | ||||
1212 / 2121BT | 29/06/2023 | ||||
